- SIZE CHART 尺寸表
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 77.25
$ 59.42
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 77.75
$ 59.81
$ 72.55
$ 55.81
$ 39.00
$ 82.07
$ 63.13
$ 89.00
$ 56.00
$ 66.00
$ 82.25
$ 63.27
$ 149.99
$ 37.99
$ 95.00
$ 54.83
$ 42.18